Resultado encuesta: "Su opinión es importante. Ayúdenos a mejorar."
Ver comentarios.
A continuación detallamos las estadísticas de la encuesta que realizamos a los alumnos tras la finalización del curso:
Pregunta 1: ¿Qué le ha parecido el temario del curso?
| Muy bueno | 93.1 % |
| Bueno | 6.6% |
| Regular | 0.3% |
| Malo | 0.0% |
| Muy malo | 0.0% |
Pregunta 2: El uso de la plataforma de formación le parece...
| Muy fácil | 96.5 % |
| Fácil | 3.2% |
| Adecuado | 0.3 % |
| Difícil | 0.0 % |
| Muy Difícil | 0.0 % |
Pregunta 3: Los test le han parecido...
| Sencillos | 87.1 % |
| Adecuados | 12.9 % |
| Complejos | 0.0 % |
Pregunta 4: El sistema de pago le ha parecido...
| Muy fácil | 75.7 % |
| Fácil | 20.5 % |
| Adecuado | 3.6 % |
| Difícil | 0.2 % |
| Muy difícil | 0.0 % |
Pregunta 5: ¿Cómo nos conoció?
| Por buscador (Google, Live, Yahoo...) | 41.6 % |
| Por anuncio en Internet | 0.8 % |
| Por amigo | 19.5 % |
| Por red social (Facebook, Twitter, Tuenti...) | 4.2 % |
| Por la empresa en la que trabajo | 27.2 % |
| Por una feria, evento promocional... | 0.4 % |
| Otros | 6.5 % |
Resultado de la encuesta a fecha 4 de mayo de 2011. (desde 1 de septiembre de 2010).





